Kira-kira tembaga
Description/kawalan
Kepingan tembaga
Kira-kira tembaga diperbuat daripada tembaga elektrolitik, melalui pemprosesan oleh Jongkong, panas bergolek, sejuk, rawatan haba, permukaan pembersihan, pemotongan, penamat, dan kemudian pembungkusan. Bahan yang mempunyai pengaliran haba dan elektrik yang sangat baik, ductility fleksibel dan rintangan kakisan yang baik. Ia telah meluas digunakan dalam elektrik, Automotif, komunikasi, hiasan, perkakasan dan industri-industri lain.
Parameter teknikal yang utama:
1-1Komposisi kimia
Aloi tidak. | Komposisi kimia(%,Max.) | ||||||||||||
Cu + Ag | P | Bi | SB | Sebagai | Fe | Ni | PB | SN | S | Zn | O | Junub | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
TP1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
TP2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
1-2Jadual aloi
Nama | China | ISO | ASTM | JIS |
Kuprum tulen | T1, T2 | Cu-FRHC | C11000 | C1100 |
Kuprum bebas oksigen | TU1 | ------ | C10100 | C1011 |
TU2 | Cu-daripada | C10200 | C1020 | |
deoxidized tembaga | TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
1-3Ciri-ciri
Mm 1-3-1Specification
Nama | Alloy(China) | Baran | Saiz(mm) | ||
Ketebalan | Lebar | Panjang | |||
Kira-kira tembaga | T2/TU2 | H1 / 4H | 0.3~0.49 | 600 | 1000~2000 |
0.5~3.0 | 600~1000 | 1000~3000 |
Baran Mark: O. Lembut; 1 / 4H. 1/4 keras; 1 / 2H. 1/2 keras; H. keras; EH. Ultrahard; R. melancarkan panas.
1-3-2 Unit toleransi: mm
Ketebalan | Lebar | |||||
Ketebalan membenarkan Deviation± | Lebar membolehkan Deviation± | |||||
andlt; 400 | andlt; 600 | andlt; 1000 | andlt; 400 | andlt; 600 | andlt; 1000 | |
0.5~0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
0.8~1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
1.2~2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
2.0~3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
1-3-3 prestasi mekanikal:
Aloi | Baran | Kekuatan tegangan pecah N/mm2 | Elongation | Kekerasan | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
TU1 | TU2 | Y4 | (1 / 4H) | 225-275 | 25 | 55-85 |
TP1 | TP2 | Y2 | (1 / 2H) | 245-315 | 10 | 75-120 |
Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Baran Mark: O. Lembut; 1 / 4H. 1/4 keras; 1 / 2H. 1/2 keras; H. keras; EH. Ultrahard; R. melancarkan panas.
1-3-4Parameter elektrik:
Aloi | Kekonduksian /%IACS | Pekali rintangan/ Ωmm2/m |
T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
TU1 TU2 | ≥100 | 0.017241 |
TP1 TP2 | ≥90 | 0.019156 |
Teknik pembuatan:
Civen logam adalah profesional sebagai salah satu pengeluar tembaga lembaran yang terkemuka dan pembekal di China, yang membawa anda produk berkesan dan kualiti terbaik. Kami dilengkapi dengan sebuah kilang yang produktif. Mengalu-alukan untuk menghubungi kami.